<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matasanos &#187; Daniel</title>
	<atom:link href="http://matasanos.org/author/dcapurro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matasanos.org</link>
	<description>Salud, desde un punto de vista dos punto cero.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2013 11:39:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>IPC de la Salud</title>
		<link>http://matasanos.org/2013/03/20/ipc-de-la-salud/</link>
		<comments>http://matasanos.org/2013/03/20/ipc-de-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 11:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[IPC de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[isapres]]></category>
		<category><![CDATA[salud publica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Salud Chileno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matasanos.org/?p=20311</guid>
		<description><![CDATA[Imagínese que usted vende algo que toda la gente necesita. Por ejemplo&#8230; agua. Imagínese que, además, usted tiene clientes cautivos ya que no se pueden cambiar de compañía de agua (porque a su casa no llega ninguna otra, o bien porque el carísimo poner cañerías nuevas a la matriz de otra compañía). Imagínese que usted(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Imagínese que usted vende algo que toda la gente necesita. Por ejemplo&#8230; agua. Imagínese que, además, usted tiene clientes cautivos ya que no se pueden cambiar de compañía de agua (porque a su casa no llega ninguna otra, o bien porque el carísimo poner cañerías nuevas a la matriz de otra compañía). Imagínese que usted fija el precio del agua. Si bien hay algo de competencia (microscópica diría yo, porque la gente no se puede cambiar o porque la gente poco sabe lo buena o mala que es el agua que Ud. vende), en la práctica los precios los fija Ud. mismo.</p>
<p><a href="http://matasanos.org/wp-content/uploads/2013/03/ipc_de_salud.jpeg"><img class="alignleft  wp-image-20315" title="ipc_de_salud" src="http://matasanos.org/wp-content/uploads/2013/03/ipc_de_salud.jpeg" alt="" width="200" height="160" /></a>Siguiendo con nuestro ejercicio&#8230; Imagínese que de un tiempo a esta parte, un señor juez le ha estado encontrando razón a la gente que reclama porque le suben el precio del agua. De repente se encuentra con que el juego de subir el precio un poco cada año ya no le resulta. Ud. reclama, diciendo que la gente está gastando más agua, que los costos de producirla suben, que las sequías, etc. Pero el juez no lo pesca. Hasta que a alguien se le ocurre una solución. Calculemos (en un índice) cuanto influye el mayor consumo, los costos de producción, las sequías, etc, en el precio del agua y dejemos que las compañías puedan subir  sus precios de acuerdo a ese índice.</p>
<p>Esto tiene dos efectos. El primero es que su compañía ya no tiene ningún incentivo (si es que tenía uno antes) en ser más eficiente, en que sus consumidores gasten menos agua, en aportar a controlar el cambio climático  para que no hayan tantas sequías.</p>
<p>El segundo efecto es que a las ISAPRES les encanta el IPC de la salud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matasanos.org/2013/03/20/ipc-de-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué ha pasado con el año de la salud?</title>
		<link>http://matasanos.org/2012/11/13/que-ha-pasado-con-el-ano-de-la-salud/</link>
		<comments>http://matasanos.org/2012/11/13/que-ha-pasado-con-el-ano-de-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 12:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matasanos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[políticas de salud]]></category>
		<category><![CDATA[salud publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matasanos.org/?p=19598</guid>
		<description><![CDATA[El 1 de Marzo, una editorial de Matasanos describió este 2012 como el Año de la Salud. El 2011 había sido el año de la educación, marcado por las protestas estudiantiles. Estaba en el ambiente la posibilidad de que los movimientos sociales se enfocaran en otros temas sociales como la salud o la previsión. Siendo(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El 1 de Marzo, una <a href="http://matasanos.org/2012/03/01/editorial-1-2012-el-ano-de-la-salud/" target="_blank">editorial</a> de Matasanos describió este 2012 como el Año de la Salud. El 2011 había sido el año de la educación, marcado por las protestas estudiantiles. Estaba en el ambiente la posibilidad de que los movimientos sociales se enfocaran en otros temas sociales como la salud o la previsión. Siendo un blog de salud, apostamos por ésta.</p>
<p>¿Qué ha pasado? Bien poco en mi opinión. Se sigue discutiendo la reforma a la ley del tabaco, se viene la discusión del Plan Garantizado de Salud (PGS) para los usuarios de ISAPREs, conmoción en exceso por el tema de la meningitis que tiene a los servicios de urgencia y de atención primarios colapsados. Pero desde el punto de vista de la participación social. Poco.</p>
<p>Lo que más me incomoda es que hemos pasado por las elecciones municipales, donde se escucharon escasas o nulas propuestas en salud, siendo que los municipios-dueños de la atención primaria-son los que atienden a la gran mayoría de la población chilena.</p>
<p>¿Habrá que esperar hasta el otro año? ¿Qué podemos hacer desde Matasanos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matasanos.org/2012/11/13/que-ha-pasado-con-el-ano-de-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del individuo a la sociedad</title>
		<link>http://matasanos.org/2012/10/11/del-individuo-a-la-sociedad/</link>
		<comments>http://matasanos.org/2012/10/11/del-individuo-a-la-sociedad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 13:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matasanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matasanos.org/?p=19352</guid>
		<description><![CDATA[En estos momentos me encuentro participando en una capacitación para el uso de un nuevo registro clínico electrónico. Al ver cómo los médicos responden a la capacitación, se hace evidente la necesidad de un cambio de mirada. Como médicos, estamos entrenados para preocuparnos del paciente individual. Nos compenetramos con el caso clínico, los antecedentes, el(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En estos momentos me encuentro participando en una capacitación para el uso de un nuevo registro clínico electrónico. Al ver cómo los médicos responden a la capacitación, se hace evidente la necesidad de un cambio de mirada.</p>
<p>Como médicos, estamos entrenados para preocuparnos del paciente individual. Nos compenetramos con el caso clínico, los antecedentes, el contexto social. Pero no estamos acostumbrados a pensar en el paciente y el centro médico cómo partes de un sistema. Y eso es clave para el éxito de una implementación de un nuevo registro electrónico.</p>
<p>¿Por qué es necesario? Porque un nuevo registro clínico electrónico, especialmente en las etapas iniciales, no va a producir necesariamente beneficios para los individuos. El médico, el personal de enfermería muy probablemente se va a demorar más me hacer sus tareas, tendrá que aprender formats nuevas, y a veces más engorrosas de hacer las cosas. Los riesgos o daños son individuales.</p>
<p>El registro clínico electrónico mejorará el registro de la información, lo que en el largo plazo permitirá mejorar la gestión clínica, la posibilidad de realizar investigación, la posibilidad de integrar información proveniente de guías clínicas y otras fuentes. Los beneficios son colectivos.</p>
<p>Este cambio de enfoque, desde lo individual a lo colectivo, es clave para el éxito de estos<br />
 proyectos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matasanos.org/2012/10/11/del-individuo-a-la-sociedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>País en vías de subdesarrollo</title>
		<link>http://matasanos.org/2012/09/23/pais-en-vias-de-subdesarrollo/</link>
		<comments>http://matasanos.org/2012/09/23/pais-en-vias-de-subdesarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 03:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Inequidad]]></category>
		<category><![CDATA[salud publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matasanos.org/?p=19192</guid>
		<description><![CDATA[Es casi un dogma que a medida que los paises se van haciendo más ricos, van mejorando las condiciones de vida y los indicadores de desarrollo social. Entre ellos, aumentan las expectativas de vida. Hay excepciones. Cuando comenzó la epidemia de VIH, hubo una brusca caída de la expectativa de vida en ciertos grupos y,(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es casi un dogma que a medida que los paises se van haciendo más ricos, van mejorando las condiciones de vida y los indicadores de desarrollo social. Entre ellos, aumentan las expectativas de vida. Hay excepciones. Cuando comenzó la epidemia de VIH, hubo una brusca caída de la expectativa de vida en ciertos grupos y, en África, en paises completos.</p>
<p>Pero hay más. En un estudio recientemente publicado, se demostró que las expectativa de vida de algunos habitantes de EEUU había caída significativamente en los últimos años. ¿Cómo puede ser eso? ¿Estarán siendo afectados por alguna nueva enfermedad? </p>
<p>La enfermedad se llama inequidad. Este <a href="http://content.healthaffairs.org/content/31/8/1803.abstract">estudio</a> demostró que personas de raza blanca, es decir un grupo que no es minoría étnica, con menos de 12 años de educación formal, tenían una expectativa de vida similar a la que existía hace 60 años. Tal cual.</p>
<p>Esta es sólo otra demostración de que no sólo importa el crecimiento del país, sino que también important el cómo crecemos. ¿Cómo andaremos por casa?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matasanos.org/2012/09/23/pais-en-vias-de-subdesarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volver a Chile</title>
		<link>http://matasanos.org/2012/09/02/volver-a-chile/</link>
		<comments>http://matasanos.org/2012/09/02/volver-a-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 12:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matasanos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[educacion medica]]></category>
		<category><![CDATA[salud publica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matasanos.org/?p=18891</guid>
		<description><![CDATA[Después de 4 años, un doctorado y una familia más grande a cuestas, vuelvo a vivir a Chile. Y eso me hace reflexionar. Acabo de terminar un doctorado en Informática Biomédica y mi reflexión pasa por tres puntos esencialmente: 1. Una buena educación nos puede llevar muy lejos y no tenemos demasiado que envidiar a(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Después de 4 años, un doctorado y una familia más grande a cuestas, vuelvo a vivir a Chile. Y eso me hace reflexionar.</p>
<p>Acabo de terminar un doctorado en Informática Biomédica y mi reflexión pasa por tres puntos esencialmente:</p>
<p>1. Una buena educación nos puede llevar muy lejos y no tenemos demasiado que envidiar a otros países más ricos. Cuando llegué a EEUU, específicamente a la <a href="http://www.washington.edu/" target="_blank">Universidad de Washington</a>, número 3 del mundo en Medicina Clínica y Farmacia según el <a href="http://www.shanghairanking.com/FieldMED2012.html" target="_blank">último ranking</a> Shanghai, tenía bastante preocupación con respecto a mi nivel académico anterior. Tenía compañeros egresados de Stanford, Harvard y otras de similar calibre. Al cabo de un tiempo ya tenía claro que no había nada que temer. si bien había gente inmensamente más inteligente que yo,  Si uno accede a una buena educación en Chile, puede llegar muy lejos. La clave, entre otras cosas ciertamente, es acceder a una buena educación. Y es ahí donde tenemos una deuda gigantesca en Chile, lograr que todos accedan a una educación de calidad.</p>
<p>2. La innovación en la universidad parte por no tener miedo al fracaso y no temer a salirse de la zona de comodidad. Cuando empecé mi doctorado, tenía una idea más o menos concreta de lo que quería hacer. Mi profesor guía no había trabajado específicamente en esa área pero estuvo dispuesto a arriesgarse. Empezamos a trabajar juntos y la cosa no funcionó. En el proceso aprendimos mucho y salieron miles de ideas, una de las cuales se transformó en mi tesis de doctorado. Los fracasos entregan grandes lecciones. Yo no recuerdo que en mi colegio/universidad hayamos usado explícitamente el fracaso como herramienta de aprendizaje. No sé bien como se hace, pero pretendo explorarlo.</p>
<p>3. Tenemos que dejar de pensar en la medicina como una cosa de individuos. &#8220;El Dr. tantito es seco&#8221;, &#8220;La Dra. tantito es una eminencia&#8221;, &#8220;El Dr. Tantito tiene super buenos resultados&#8221;. Cada vez más la medicina es un trabajo de equipo, donde el médico es sólo una parte de un tremendo equipo, de una organización y de un sistema de salud. Si esas cosas no están alineadas: personas, equipos, organizaciones y sistemas, estamos haciendo las cosas a medias. &#8220;El Dr. Tantito es una eminencia&#8221;&#8230; es menos de la mitad del cuento.</p>
<p>Nos vemos pronto&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matasanos.org/2012/09/02/volver-a-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foie Gras: alimentación forzada</title>
		<link>http://matasanos.org/2012/08/12/foie-gras-alimentacion-forzada/</link>
		<comments>http://matasanos.org/2012/08/12/foie-gras-alimentacion-forzada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 15:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación Acústica]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[salud publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matasanos.org/?p=18562</guid>
		<description><![CDATA[En Matasanos insistimos que la Salud Pública es un tema más amplio que sólo controlar enfermedades infecciosas o locales de mariscos en Semana Santa. El tema de hoy: la contaminación acústica. La contaminación acústica puede eventualmente provocar problemas a la salud de las personas, pero el principal daño es a la calidad de vida. Tenemos(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En Matasanos insistimos que la Salud Pública es un tema más amplio que sólo controlar enfermedades infecciosas o locales de mariscos en Semana Santa. El tema de hoy: la contaminación acústica.</p>
<p>La contaminación acústica puede eventualmente provocar problemas a la salud de las personas, pero el principal daño es a la calidad de vida. Tenemos derechos a vivir en un ambiente libre de ruidos molestos. Pero la intensidad de la vida en la ciudad, con autos, construcciones y gritos por doquier, es difícil encontrar lugares libres de este tipo de contaminación.</p>
<p>En ese contexto, hoy<a href="http://diario.elmercurio.com/2012/08/12/nacional/nacional/noticias/B6A156E4-41F4-433E-8595-DFB8AFBBC58C.htm?id={B6A156E4-41F4-433E-8595-DFB8AFBBC58C}" target="_blank"> leo acerca de la iniciativa de algunas líneas del Transantiago de instalar televisores en los buses de transporte público</a>. Muchos exclamarán &#8220;¡Excelente iniciativa! Permitirá que el viaje eterno se haga más tolerable&#8221;. El problema es que se estará invadiendo con ruido un espacio que ya está saturado de ruidos. Todavía recuerdo cuando instalaron los televisores en los andenes y carros del metro de Santiago. Un espacio que antes era relativamente tranquilo (descontando la cantidad de gente evidentemente), súbitamente se vio invadido de una incesante transmisión de noticias irrelevantes y publicidad.</p>
<p>Tenemos el derecho a vivir en espacios libres de contaminación. El ruido también es un tipo de contaminación. Por eso espero que, como en las micros antiguas, exista el letrero que diga: &#8220;los televisores pueden funcionar a un volumen razonable siempre y cuando ningún pasajero se oponga&#8221;. De otra manera, seguiremos convirtiéndonos lentamente en gansos para hacer paté*, pero en vez de ser forzados a comer, nos veremos forzados a consumir publicidad.</p>
<p>No sé quien dijo la frase, pero es muy cierta en este caso: &#8220;<strong>si el producto es gratis, entonces el producto es usted</strong>&#8220;. En este caso, los televisores del Transantiago serán gratis para los pasajeros. Adivinen quien es el producto. Me puedo imaginar a los gansos felices en un primer momento porque recibían comida &#8220;sin moverse de su escritorio&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>*El <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Foie_gras" target="_blank">Foie Gras</a> se fabrica con el hígado de patos o gansos. Para aumentar el contenido de grasa del hígado, las aves son alimentadas en forma forzada, con un embudo.</p>
<div id="attachment_18566" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://matasanos.org/wp-content/uploads/2012/08/Gavage.jpeg"><img class="size-medium wp-image-18566" src="http://matasanos.org/wp-content/uploads/2012/08/Gavage-300x211.jpeg" alt="" width="300" height="211" /></a><p class="wp-caption-text">Alimentación Forzada</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matasanos.org/2012/08/12/foie-gras-alimentacion-forzada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciencia en Chile</title>
		<link>http://matasanos.org/2012/05/28/ciencia_en_chile/</link>
		<comments>http://matasanos.org/2012/05/28/ciencia_en_chile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 12:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Matasanos]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[conicyt]]></category>
		<category><![CDATA[doctorado]]></category>
		<category><![CDATA[fondecyt]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matasanos.org/?p=17724</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente se encuentra abierto el concurso FONDECYT Regular de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. Este concurso es considerado la piedra angular de la investigación en Chile, la manera fundamental de financiar la investigación científica en nuestro país. Si bien existen varios tipos de fondos concursables para la investigación, el FONDECYT Regular se(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://matasanos.org/wp-content/uploads/2012/05/science-laboratory-work.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-17725" src="http://matasanos.org/wp-content/uploads/2012/05/science-laboratory-work-216x300.jpg" alt="uso bajo licencia creative commons" width="216" height="300" /></a>Actualmente se encuentra abierto el <a href="http://www.conicyt.cl/573/article-39849.html" target="_blank">concurso FONDECYT Regular</a> de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. Este concurso es considerado la piedra angular de la investigación en Chile, la manera fundamental de financiar la investigación científica en nuestro país. Si bien existen varios tipos de fondos concursables para la investigación, el FONDECYT Regular se lleva el mayor peso.</p>
<p>Revisando las <a href="http://www.conicyt.cl/573/articles-39849_bases.pdf" target="_blank">bases</a> del año 2012 hay varias cosas destacan. Pero voy a comentar una sola. Un aspecto que nos puede dar pudor discutir, pero que en verdad nos debiera dar vergüenza.</p>
<p>El sueldo.</p>
<p>El sueldo es una de las cosas que nos incomoda discutir. Por un lado, porque nadie (o muy pocos, ingenuamente diría yo) se dedica a la investigación científica para hacerse rico. Pero por otro lado, porque Chile no es un país rico y hay un porcentaje importante de la población a quienes no les alcanza para vivir con tranquilidad. Pero no por eso debemos ignorar el tema.</p>
<p>No podemos ignorar que la ciencia se desarrolla en un escenario global. Para ser relevantes debemos publicar en revistas internacionales, donde competimos con investigadores de todo el mundo. Y ahí es donde surge el problema. Con las condiciones actuales es difícil. Si bien Chile, para su tamaño y para el nivel de gasto en investigación, produce buena investigación. Pero no suficiente.</p>
<p>Si miramos las bases del FONDECYT de este año, el investigador responsable puede recibir un máximo de 5 millones de pesos al año. $416.666 al mes. Bruto. Durante un momento pensé&#8230; &#8220;bueno, pero uno puede ser investigador responsable en más un un proyecto&#8230;. o ser co-investigador en otros y combinarlos&#8221;. Pero no. FONDECYT define claramente:</p>
<p><em>&#8220;Los montos máximos anuales a que pueden aspirar en honorarios los(as) investigadores(as), por su participación en este y otros proyectos</em><br />
<em>FONDECYT en desarrollo en el año de ejecución 2013, son los siguientes: En calidad de Investigadores(as) Responsables y Coinvestigador(a) en otro(s)  proyecto(s) en ejecución: $5.000.000.-(cinco millones de pesos), por año de ejecución.&#8221;</em></p>
<p>Resulta que un investigador exitoso (se considera un honor recibir un FONDECYT), puede aspirar, como máximo, a recibir un poco más de 800 dólares mensuales como retribución. No sé que opinará el resto pero a mi me parece un motivo de vergüenza.</p>
<p>Y de preocupación. Chile está invirtiendo grandes sumas en formación de capital humano para la investigación. En estos momentos hay miles, sí miles, de chilenos en el extranjero cursando estudios de doctorado en las universidades más prestigiosas del mundo, haciendo investigación de calidad que puede competir con cualquiera de sus pares en el mundo. A eso le podemos sumar los que están estudiando en Chile. El panorama se ve oscuro.</p>
<p>Y si pensamos que se puede hacer investigación de calidad &#8220;part time&#8221;, estamos muy equivocados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matasanos.org/2012/05/28/ciencia_en_chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La política y el Clostridium</title>
		<link>http://matasanos.org/2012/04/24/la-politica-y-el-clostridium/</link>
		<comments>http://matasanos.org/2012/04/24/la-politica-y-el-clostridium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[clostridium]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[políticas de salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matasanos.org/?p=17191</guid>
		<description><![CDATA[Estos días hemos escuchado bastante acerca del brote de infección por Clostridium difficile en la Posta Central. No quiero bajarle el perfil, es un problema importante que causa mortalidad y aumento de costos para los pacientes y el sistema de salud. Sin embargo, creo que trasformarlo en un tema político es un error. Independiente de(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_17193" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://matasanos.org/wp-content/uploads/2012/04/800px-Clostridium_difficile_01.jpg"><img class="size-medium wp-image-17193  " src="http://matasanos.org/wp-content/uploads/2012/04/800px-Clostridium_difficile_01-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a><p class="wp-caption-text">Uso bajo licencia Creative Commons</p></div>
<p>Estos días hemos escuchado bastante acerca del brote de infección por Clostridium difficile en la Posta Central. No quiero bajarle el perfil, es un problema importante que causa mortalidad y aumento de costos para los pacientes y el sistema de salud. Sin embargo, creo que trasformarlo en un tema político es un error.</p>
<p>Independiente de quien sea el gobernante de turno o la coalición a que éste pertenezca, siempre vemos el mismo baile. Ocurre algo indeseado en un organismo público (en este caso el brote), sale un personaje del gobierno explicando la situación (muchas veces bajando el perfil, no creo que sea este el caso en esta oportunidad) y aparecen por otro los diputados (siempre del bando opuesto) presentando querellas, denuncias de responsabilidad política o peticiones de renuncia. Siempre el mismo baile. Ese baile me tiene cansado.</p>
<p>¿Cual es el problema? Creo que hay varios, pero en mi opinión, el principal es la politización de los organismos que debieran ser técnicos. Está tan mezclado el tema del gobierno de turno con el Estado (con mayúsculas) que casi todo se presta para eso. El gobierno de turno nombra a muchísimas personas en puestos que debieran ser técnicos. Esto determina que, aunque el personaje en cuestión sea en verdad un experto (muchas veces no lo es tampoco), se tiña de &#8220;gobierno de turno&#8221; y la oposición le dé como bombo en fiesta. De pasada se ignoran los problemas reales.</p>
<p>El ejemplo más claro es lo que pasa con la ONEMI. Cuando fue el terremoto del 27/F, bajo el gobierno de Bachelet, la oposición le daba, y le sigue dando como caja mientras el gobierno la defendía. Cambio de gobierno y los roles se invierten. La ONEMI sigue teniendo problemas, pero los que antes la criticaban se vanaglorian de lo bien que funcionó esta vez, y la oposición ahora encuentra que está todo mal. Mientras tanto, la ONEMI sigue igual (al menos la percepción del público es que sigue igual). Permanente empate.</p>
<p>El contra ejemplo es el SHOA, dependiente de la armada. Cómo al personal de la Armada no lo nombra el gobierno de turno, el aspecto político no juega un rol crítico. El resultado: cuando no funciona, todos (de ambos bandos) critican (no sin la seguidilla de conferencias de prensa, llamados a renuncia y demases) y proponen mejoras. No me sorprendería que el SHOA efectivamente esté encaminado a mejorar su gestión, mientras que la ONEMI sigue destinada al empate. No se me ocurren ejemplos de organismos técnicos, independientes, en salud. Y si los hay, el duelo gobierno-oposición está tan incrustado en la forma de exigir responsabilidades, que no se nota mucho.</p>
<p>Espero que algún día los organismos técnicos del Estado (no todo el Estado, muchos requieren ser políticos) sean independientes del gobierno de turno y que todos, independientemente del color político, podamos exigirles que hagan bien su trabajo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matasanos.org/2012/04/24/la-politica-y-el-clostridium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfabetización en Salud</title>
		<link>http://matasanos.org/2012/04/09/alfabetizacion-en-salud/</link>
		<comments>http://matasanos.org/2012/04/09/alfabetizacion-en-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 21:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ePacientes]]></category>
		<category><![CDATA[Salud 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tema del mes]]></category>
		<category><![CDATA[alfabetización en salud]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia Digital en Salud 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[inequidad en salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[salud 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matasanos.org/?p=16941</guid>
		<description><![CDATA[Un elemento central de la Salud 2.0 (incluso de la 1.0) es empoderar a los pacientes a tomar control de su estado de salud y de las decisiones y medidas necesarias para mejorarlo. Para ello se necesita que los pacientes entiendan conceptos básicos de salud que permitan hacerse cargo de dichas necesidades. Ese entendimiento es(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un elemento central de la Salud 2.0 (incluso de la 1.0) es empoderar a los pacientes a tomar control de su estado de salud y de las decisiones y medidas necesarias para mejorarlo. Para ello se necesita que los pacientes entiendan conceptos básicos de salud que permitan hacerse cargo de dichas necesidades. Ese entendimiento es lo que se denomina Alfabetización en Salud. La alfabetización en salud también es un elemento clave en lograr equidad.</p>
<p>Existen múltiples estudios en otros países que demuestran que un porcentaje importante de la población no tiene una adecuada alfabetización en salud. En líneas generales, 1/3 de los pacientes poseen un nivel de alfabetización en salud insuficiente, lo que, entre otras cosas, les impide comprender adecuadamente sus factores de riesgo y problemas de salud.</p>
<p>¿Y cómo andamos por casa? ¿Bien? ¿Mal? ¿Peor que eso? Yo diría peor que eso&#8230; NO LO SABEMOS. ¿Cómo puede ser que no lo sepamos? Porque no se ha estudiado a cabalidad. Una búsqueda por PubMed entrega sólo un artículo, realizado en Argentina, donde se midió alfabetización en Salud en países latinoamericanos de habla española. Una búsqueda en LILACS (el equivalente a PubMed pero de revistas latinoamericanas) revela un sólo artículo realizado en Colombia.  ¿En Chile? Nada. O casi nada.</p>
<p>Refrescante fue encontrar una <a href="http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2008/escoda_j/sources/escoda_j.pdf" target="_blank">tesis de título de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile</a>, publicada por Julio Escoda y Felipe Terrazas, que hicieron justamente eso. Midieron la alfabetización en salud en población que se atiende en el sistema público. Los autores recolectaron información de 11o participantes, pacientes del Hospital del Salvador y del Centro de Salud Familiar San Alberto Hurtado en Puente Alto. Si bien la muestra no es representativa de todo el país &#8211; no incluye a población rural, tampoco sabemos acerca de nivel socioeconómico de los encuestados &#8211; es lo que hay disponible por el momento.</p>
<p>Los resultados muestran cifras similares a lo que se ha reportado en otros países: 36% de los encuestados presenta un nivel bajo de alfabetización en salud. Quiero enfatizar este punto: más de un tercio de los pacientes presentaban un nivel bajo de alfabetización en salud, que probablemente no les permite siquiera participar en una Salud 2.0. Si bien los factores que explican la baja alfabetización en salud son múltiples, complejos -la mayoría relacionados a la educación- y difíciles de modificar, se pueden hacer muchas cosas.</p>
<p>La primera es estar conscientes de que es un problema que existe. Lo segundo es adecuar nuestra comunicación a quien la está recibiendo, considerando sus intereses y necesidades. Cuando pienso en el tema no puedo dejar de pensar en todos los pacientes del Hospital Sótero del Río a quienes, durante el internado, les pedíamos firmar un consentimiento informado para procedimientos invasivos. El documento &#8216;estándar&#8217; tenía dos carillas completas, letra pequeña, sin espacios entre párrafos y plagada de términos como: invasivo, angioplastía, stent, infección intrahospitalaria, probabilidades, etc.</p>
