<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los Chilenos V/S El Movimiento</title>
	<atom:link href="http://matasanos.org/2012/08/27/los-chilenos-vs-el-movimiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matasanos.org/2012/08/27/los-chilenos-vs-el-movimiento/</link>
	<description>Salud, desde un punto de vista dos punto cero.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 17:34:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: José Leonel Lamatta</title>
		<link>http://matasanos.org/2012/08/27/los-chilenos-vs-el-movimiento/comment-page-1/#comment-12460</link>
		<dc:creator>José Leonel Lamatta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 23:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matasanos.org/?p=18805#comment-12460</guid>
		<description><![CDATA[En la prueba del año 2010 y en esta del 2011, se hizo un una tabla estadística sobre los resultados obtenidos en las instituciones municipales, privadas y subvencionadas dando como resultado por ejemplo que los establecimientos Subvencionados, tienen mayor fuerza muscular que los estudiantes que asisten a establecimientos municipales, quizás es lo más cercano a  la pregunta, saludos :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la prueba del año 2010 y en esta del 2011, se hizo un una tabla estadística sobre los resultados obtenidos en las instituciones municipales, privadas y subvencionadas dando como resultado por ejemplo que los establecimientos Subvencionados, tienen mayor fuerza muscular que los estudiantes que asisten a establecimientos municipales, quizás es lo más cercano a  la pregunta, saludos <img src='http://matasanos.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzalo Antonucci Huerta</title>
		<link>http://matasanos.org/2012/08/27/los-chilenos-vs-el-movimiento/comment-page-1/#comment-12459</link>
		<dc:creator>Gonzalo Antonucci Huerta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 18:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matasanos.org/?p=18805#comment-12459</guid>
		<description><![CDATA[duda: ¿Existe el desglose de los datos por estrato socioeconomico?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>duda: ¿Existe el desglose de los datos por estrato socioeconomico?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
